盐城楼市2017年4月到2017年9月【销售套数】走势图(下图)
盐城楼市 2017年9月 各区域【销售套数】统计图(下图)
盐城楼市 2017年9月 各区域【销售套数】对比图(下图)
盐城楼市2017年9月 成交面积TOP 10
序号 | 交易时间 | 区 域 | 楼 盘 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
1 | 2017年9月 | 城南 | 锦盛豪庭 | 232 | 24681.45 |
2 | 2017年9月 | 河东 | 东方商贸城 | 194 | 14686.49 |
3 | 2017年9月 | 河东 | 碧桂园·珺悦府 | 101 | 13321.01 |
4 | 2017年9月 | 城西南 | 翰林壹品城 | 126 | 10704.89 |
5 | 2017年9月 | 河东 | 华建雅园 | 95 | 9844.66 |
6 | 2017年9月 | 城南 | 中南世纪城 | 109 | 9186.25 |
7 | 2017年9月 | 乡镇 | 龙湖壹品 | 70 | 7611.23 |
8 | 2017年9月 | 城南 | 恒大帝景 | 56 | 6649.13 |
9 | 2017年9月 | 城西 | 振兴嘉园 | 68 | 6414.52 |
10 | 2017年9月 | 城南 | 凤凰文化广场 | 60 | 5919.54 |
据【盐城房产网】统计:盐城楼市 2017年9月份共销售2259套 面积:233937㎡ 总价:201241万元
本页面图表仅简单列出了【销售套数】的情况,更多详细盐城楼市交易数据和分析报告 请联系澳门银河娱乐在线工作人员 开通数据中心账号 后可详细查看
盐城房产网微信公众账号
扫一扫楼盘信息全掌握
盐城房产网手机版
随时随地查看楼盘信息
0515-89910888
盐城房产网服务热线